Classement 2016
Top 100: Les plus grandes sociétés IT de Suisse romande
Le classement qui suit présente les 100 plus grands fournisseurs IT présents en Suisse romande, sur la base du nombre de collaborateurs qu'ils emploient dans la région (au 1er juillet 2016). Les données ont été récoltées au moyen d'un questionnaire en ligne.
Rang | Entreprise | col.1 |
1 | Swisscom2 | 980 |
2 | IBM Suisse3 | 420 |
3 | blue-infinity | 417 |
4 | ELCA Informatique | 328 |
5 | HP Inc | 260 |
6 | Dell EMC | 220 |
7 | Orange Business Services | 167 |
8 | Qim info | 162 |
9 | SWORD GROUP | 160 |
10 | Capgemini Sogeti | 155 |
11 | Kudelski Security | 151 |
12 | SAP (Suisse) | 149 |
13 | Antaes | 140 |
14 | TeamWork Management | 129 |
15 | Groupe T2i | 127 |
16 | Altran Switzerland | 126 |
17 | AiM Services | 125 |
CeRFI | 125 | |
SQLI - Wax Interactive | 125 | |
20 | Sopra Steria | 123 |
21 | VTX Services | 112 |
22 | Bechtle Suisse Romande | 111 |
23 | Devillard | 110 |
24 | iXion Services | 108 |
25 | Tata Consultancy Services | 100 |
26 | SERIAL | 93 |
27 | Globaz | 87 |
28 | Trivadis | 86 |
29 | alltitude | 80 |
UPC Sàrl | 80 | |
31 | Darest Informatic | 75 |
32 | SOLOG Groupe TALAN | 72 |
33 | Liip | 65 |
34 | Xerox | 64 |
35 | HeptaGo | 62 |
36 | Sunrise Communications2 | 61 |
37 | TEAM PARTNERS | 60 |
MTF Quadra | 60 | |
39 | ID Informatique & Développement | 58 |
40 | Exel Informatique | 55 |
41 | Proactive Partners | 53 |
42 | Wavestone | 50 |
CA Technologies | 50 | |
44 | Groupe ABISSA Informatique | 47 |
45 | ANSWER | 45 |
DFi Service | 45 | |
OFISA Informatique | 45 | |
neo technologies | 45 | |
49 | UDITIS | 43 |
50 | Tebicom | 40 |
SII Services Suisse | 40 | |
52 | Redsen consulting | 36 |
SCRT | 36 | |
54 | Penta | 30 |
CODALIS | 30 | |
details.ch | 30 | |
Business & Decision Suisse | 30 | |
Kyos Sàrl | 30 | |
59 | Talents Connection | 25 |
SYSELCOM Mutuelle Informatique | 25 | |
61 | NetGuardians | 22 |
e-Xpert Solutions | 22 | |
Evolusys | 22 | |
64 | Bedag Informatique | 21 |
65 | CALYPS | 20 |
CIGES S.A. | 20 | |
Proton Technologies | 20 | |
SYNCHROTECH | 20 | |
69 | APSIDE GENEVE | 18 |
ABACUS Research | 18 | |
BrainServe | 18 | |
Huawei Technologies Switzerland | 18 | |
Stefanini | 18 | |
PSS IT SOLUTIONS | 18 | |
75 | Net4all | 17 |
76 | KRIOS Suisse | 16 |
77 | MOS - MindOnSite | 15 |
Artionet SàRL | 15 | |
Equinix | 15 | |
AUBEP | 15 | |
BlueBotics | 15 | |
OnYourMap | 15 | |
83 | Cerri.com | 14 |
Navixia | 14 | |
Novateam Consulting | 14 | |
86 | Digitech | 12 |
EDIFICOM - Edifice Communications | 12 | |
OCTO Technology | 12 | |
Simnet S.A. | 12 | |
90 | Graf Miville | 12 |
91 | DOORS Computer | 11 |
92 | megahertz computer | 10 |
Coteries Lab | 10 | |
eb-Qual | 10 | |
95 | Baechler Informatique | 9 |
Esri Suisse | 9 | |
Fastnet | 9 | |
BNC Business Network Communications | 9 | |
99 | Exoscale | 8 |
100 | IMAKUMO | 7 |
1 Collaborateurs en Suisse romande (1er juillet 2016)
2 Activités business uniquement
3 estimation ICTjournal
Webcode
EVoF57rX