Top 100 - le classement 2015
De nombreux changements sont survenus depuis la dernière édition du «Top 100 de l’informatique romande». Swisscom Entreprise passe en première position avec une énorme longueur d’avance, alors qu’il n’était qu’en dixième position lors de notre précédent classement.
Les 100 plus grandes sociétés IT en Suisse romande
Rang
|
Entreprise
|
Collaborateurs en Suisse romande (1er juillet 2015)
|
---|---|---|
1 | Swisscom Entreprises (y.c. Veltigroup) | 985 |
2 | IBM Suisse* | 450 |
3 | blue-infinity | 383 |
4 | ELCA Group | 327 |
5 | HP | 280 |
6 | Crédit Agricole Private Banking Services | 279 |
7 | Logitech | 250 |
8 | Orange Business Services | 190 |
9 | Cambridge Technology Partners | 160 |
10 | TeamWork Management | 157 |
11 | SAP | 149 |
12 | SOLOG | 148 |
13 | ERI Bancaire | 145 |
Itecor | 145 | |
15 | Groupe T2i | 132 |
16 | CROSS | 130 |
17 | Sopra Steria | 127 |
18 | Altran | 125 |
Antaes | 125 | |
20 | AiM Services | 120 |
CeRFI | 120 | |
SolvAxis | 120 | |
SunGard | 120 | |
24 | Canon | 115 |
25 | Devillard | 112 |
26 | Bottomline Technologies | 110 |
27 | Qim info | 107 |
28 | upc cablecom | 101 |
29 | Globaz | 99 |
30 | SPIE ICS | 96 |
31 | iXion Servces | 95 |
32 | SQLI Group / WAX interactive | 95 |
33 | SERIAL | 92 |
34 | Microsoft | 90 |
Sogeti | 90 | |
36 | Bechtle Suisse Romande | 89 |
37 | CISEL Informatique | 84 |
38 | Teamlog | 82 |
39 | Virtua | 81 |
VTX | 81 | |
41 | RICOH Suisse | 80 |
42 | alltitude | 75 |
Trivadis | 75 | |
44 | Dell | 70 |
IMTF | 70 | |
46 | Bemore | 63 |
47 | API | 62 |
48 | Capgemini Group | 60 |
Nexthink | 60 | |
50 | id informatique & développement | 58 |
MTF Quadra | 58 | |
52 | Liip | 56 |
53 | Exel Informatique | 55 |
54 | Sunrise Communications | 54 |
55 | Altea Business Services | 53 |
56 | Camptocamp | 51 |
EMC | 51 | |
Open Web Technology | 51 | |
René Faigle | 51 | |
60 | CA Technologies | 50 |
Infoteam | 50 | |
Kalyss | 50 | |
TEAM PARTNERS Suisse | 50 | |
64 | ProActive Partners | 48 |
65 | Groupe ABISSA Informatique | 47 |
UDITIS | 47 | |
67 | Dimension Data Switzerland | 45 |
Logico | 45 | |
neo technologies | 45 | |
SMARTWAVE | 45 | |
71 | OFISA Informatique | 44 |
72 | DFi Service | 43 |
73 | dbi services | 42 |
74 | SII Services Suisse | 40 |
75 | ANSWER | 35 |
La Gestion Electronique | 35 | |
77 | Tebicom | 34 |
78 | SR opérations | 33 |
79 | Redsen consulting | 30 |
SCRT | 30 | |
81 | e-novinfo | 29 |
INGINIA | 29 | |
83 | Image et Son | 28 |
84 | details.ch | 27 |
85 | Arthus/Soluccom | 25 |
Codalis | 25 | |
87 | Aspediens | 24 |
SYSELCOM Mutuelle Informatique | 24 | |
89 | Huawei Technologies Switzerland | 23 |
OOsphere | 23 | |
91 | Productec | 22 |
Télios | 22 | |
92 | Calyps | 21 |
93 | ABVENT | 20 |
Crésus - Epsitec | 20 | |
Equinix | 20 | |
Penta | 20 | |
WnG Solutions | 20 | |
98 | Adequasys | 19 |
e-Xpert Solutions | 19 | |
100 | BrainServe | 18 |
NetGuardians | 18 | |
VNV | 18 |
(*) estimation ICTjournal